Краткая справка об аварийном, высоком и экстремально высоком загрязнении окружающей среды, а также радиационной обстановке на территории деятельности ФГБУ "Среднесибирское УГМС"
| Краткое содержание | Размер | ||
| Январь 2026 | |||
| Февраль 2026 | |||
| Март 2026 | |||
| Апрель 2026 | |||
| Май 2026 | |||
| Июнь 2026 | |||
| Август 2025 | |||
| Сентябрь 2025 | |||
| Октябрь 2025 | |||
| Ноябрь 2025 | |||

