Государственная наблюдательная сеть ФГБУ «Среднесибирское УГМС» осуществляет производство регулярных гидрометеорологических наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и включает следующие наблюдательные подразделения (НП):
- 4 ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
- 11 ГМО;
- 96 метеорологических станций;
- 1 объединенная гидрометеорологическая станция;
- 2 аэрологические станции;
- 1 агрометеорологическая станция;
- 1 гидрографическая партия;
- 2 озерные гидрометеорологические станции;
- 14 автоматических метеорологических станций (АМС);
- 232 гидрометеорологических постов: ГП – 196; ОГП – 26; МП – 3; АМП – 7;
Сеть мониторинга загрязнения окружающей среды включает:
- 3 комплексных лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды;
- 3 лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха;
- 1 лабораторию по мониторингу загрязнения поверхностных вод;
- 28 стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 11 городах;
- 97 пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши;
- 68 пунктов по радиометрическим наблюдениям;
- 38 пунктов по наблюдению за загрязнением снежного покрова;
- 13 пунктов наблюдений за загрязнением атмосферных осадков.
В связи с особыми условиями функционирования и жизнеобеспечения, 82 наблюдательным подразделениям ФГБУ «Среднесибирское УГМС» присвоен статус «труднодоступных» (ТДС) – станции расположены в сложных физико-географических и суровых климатических условиях таежной, полярной и высокогорной зон, а также в населенных пунктах или вдали от них, с которыми отсутствует регулярное транспортное сообщение, почтовая связь, отсутствуют медицинские, школьные и торговые предприятия и учреждения.
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края (за исключением городского поселения Диксон и сельского поселения Хатанга Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района), Республики Тыва, Республики Хакасия.
Условные обозначения типов наблюдательных подразделений:
|
|
Станции
| № пп | Тип | Разряд | Наименование НП | ТДС |
| 1 | Кызыл (Тувинский ЦГМС - филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС») | |||
| 2 | М | 3 | Кунгур-Тук | |
| 3 | М | 2 | Мугур-Аксы | |
| 4 | М | 2 | Сарыг-Сеп | |
| 5 | М | 2 | Сосновка | |
| 6 | М | 2 | Тоора-Хем | |
| 7 | М | 2 | Туран | |
| 8 | М | 2 | Тээли | |
| 9 | М | 2 | Хову-Аксы | |
| 10 | М | 2 | Чадан | |
| 11 | М | 2 | Шагонар | |
| 12 | М | 2 | Эрзин |
| N пп |
Тип | Разряд | Наименование НП | ТДС |
| 1 | Абакан (Хакасский ЦГМС - филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС») | |||
| 2 | ГMО | Черемушки | ||
| 3 | М | 2 | Аскиз | |
| 4 | М | 2 | Бея | |
| 5 | М | 2 | Большой Он | + |
| 6 | М | 2 | Коммунар | |
| 7 | М | 2 | Ненастная | + |
| 8 | М | 2 | Неожиданный | |
| 9 | М | 2 | Первомайское | |
| 10 | М | 2 | Таштып | |
| 11 | М | 2 | Уйбат ст.ж.д. | |
| 12 | М | 2 | Шира ст.ж.д. | |
| 13 | АМС | Карлов створ |
Посты
| № пп |
Тип | Разряд | Наименование НП | Водный объект |
| 1 | АМС | Дудинка | ||
| 2 | АМС | Кодинск | ||
| 3 | АМС | Недокура | ||
| 4 | АМП | Большая Ничка | ||
| 5 | АМП | Ильичево | ||
| 6 | АМП | Красный Маяк | ||
| 7 | АМП | Нижний Ингаш | ||
| 8 | АМП | Партизанское | ||
| 9 | ГМО | Кодинск | ||
| 10 | ГП | 2а | 4 км выше устья р. Сыромолотова | р. Ангара |
| 11 | ГП | 1 | Антропово | р. Сереж |
| 12 | ГП | 1 | Арадан | р. Араданка |
| 13 | ГП | 1 | Арадан | р. Ус |
| 14 | ГП | 2 | Атаманово | р. Енисей |
| 15 | ГП | 1 | База Сухой Пит | р. Большой Пит |
| 16 | ГП | 1 | База Сухой Пит | р. Сухой Пит |
| 17 | ГП | 1 | Базаиха | р. Базаиха |
| 18 | ГП | 1 | Базаиха | р. Енисей |
| 19 | ГП | 1 | Бедоба | р. Иркинеева |
| 20 | ГП | 1 | Бельское | р. Белая |
| 21 | ГП | 1 | Березовая | р. Сисим |
| 22 | ГП | 1 | Большая Ирба | р. Ирба |
| 23 | ГП | 1 | Большой Бальчуг | р. Большая Тель |
| 24 | ГП | 1 | Большой Кемчуг | р. Кемчуг (Большой Кемчуг) |
| 25 | ГП | 1 | Большой Порог | р. Ерачимо |
| 26 | ГП | 1 | Брянка | р. Большой Пит |
| 27 | ГП | 1 | Бурный | р. Бурная |
| 28 | ГП | 1 | Вельмо | р. Вельмо |
| 29 | ГП | 1 | Верхний Кужебар | р. Амыл |
| 30 | ГП | 1 | Верхняя Бирюса | р. Бирюса |
| 31 | ГП | 3а | Водозабор №2 | р. Норильская |
| 32 | ГП | 1 | Горячегорск | р. Базыр |
| 33 | ГП | 1 | Григорьевка | р. Кебеж |
| 34 | ГП | 1 | Громадск | р. Рыбная |
| 35 | ГП | 1 | Деген | р. Деген |
| 36 | ГП | 3 | Дудинка | р. Енисей |
| 37 | ГП | 1 | Ершово | р. Чулым |
| 38 | ГП | 1 | Жайма | р. Крол |
| 39 | ГП | 1 | Игарка | р. Гравийка |
| 40 | ГП | 1 | Иджа | р. Большая Шушь |
| 41 | ГП | 1 | Ильинка | р. Кунгус |
| 42 | ГП | 1 | Имисское | р. Кизир |
| 43 | ГП | 1 | Иннокентьевка | р. Убей |
| 44 | ГП | 1 | Ирба | р. Мура |
| 45 | ГП | 2 | Исток | р. Хантайка |
| 46 | ГП | 1 | Казанка 1-я | р. Чулым |
| 47 | ГП | 1 | Каменка | р. Каменка |
| 48 | ГП | 2 | Каменка | р. Ангара |
| 49 | ГП | 1 | Кан-Оклер | р. Кан |
| 50 | ГП | 1 | Канск | р. Илань |
| 51 | ГП | 1 | Карабула | р. Карабула |
| 52 | ГП | 1 | Качулька | р. Амыл |
| 53 | ГП | 1 | Кербо | руч. без названия |
| 54 | ГП | 1 | Кой | р. Мана |
| 55 | ГП | 2 | Комаровка | р. Большая Кеть |
| 56 | ГП | 1 | Корнилово | р. Сереж |
| 57 | ГП | 1 | Красноярск | р. Кача |
| 58 | ГП | 3 | Красноярск | р. Енисей |
| 59 | ГП | 1 | Красный Завод | р. Чулым |
| 60 | ГП | 1 | Лиственка (Кордон) | р. Большая Лиственная |
| 61 | ГП | 1 | Локшино | р. Ужур |
| 62 | ГП | 1 | Малая Уря | р. Большая Уря |
| 63 | ГП | 1 | Малиновка | р. Бузим |
| 64 | ГП | 1 | Манский | р. Мана |
| 65 | ГП | 1 | Марьина Грива | р. Малый Кас |
| 66 | ГП | 1 | Машуковка | р. Тасеева |
| 67 | ГП | 1 | Мина | р. Мимия |
| 68 | ГП | 1 | Назарово | р. Ададым |
| 69 | ГП | 3 | Назарово Верхний Бъеф | р. Чулым |
| 70 | ГП | 1 | Назарово Нижний Бъеф | р. Чулым |
| 71 | ГП-II | 1 | Нарва | р. Мана |
| 72 | ГП | 1 | Никитино | р. Енисей |
| 73 | ГП | 1 | Никольское | р. Хабык |
| 74 | ГП | 1 | Новая Пойма | р. Пойма |
| 75 | ГП | 1 | Новоалександровка | р. Агата |
| 76 | ГП | 1 | Новониколаевка | р. Пойма |
| 77 | ГП | 1 | Озерный | р. Курейка |
| 78 | ГП | 1 | Ольховка | р. Большой Улуй |
| 79 | ГП | 2 | Осиновский Порог (Осиново) | р. Енисей |
| 80 | ГП | 1 | Отрок | р. Сыда |
| 81 | ГП | 2 | Павловщина | р. Енисей |
| 82 | ГП | 1 | Петропавловка 1-я | р. Агул |
| 83 | ГП | 1 | Пионерский Лагерь | р. Калтат |
| 84 | ГП | 1 | Подсосное | р. Чулым |
| 85 | ГП | 1 | Почет | р. Бирюса (Она) |
| 86 | ГП | 2 | Предивинск | р. Енисей |
| 87 | ГП | 1 | Решеты | р. Решеты |
| 88 | ГП | 3 | Рыбное | р. Ангара |
| 89 | ГП | 1 | Сандакчес | р. Дубчес |
| 90 | ГП | 1 | Светлана | р. Вельмо |
| 91 | ГП | 1 | Светлогорск | р. Курейка |
| 92 | ГП | 2 | Селиваниха | р. Енисей |
| 93 | ГП | 1 | Слизнево | р. Большая Слизнева |
| 94 | ГП | 3 | Снежногорск | р. Хантайка |
| 95 | ГП | 1 | Суломай | р. Подкаменная Тунгуска |
| 96 | ГП | 1 | Сыромолотово | р. Ангара |
| 97 | ГП | 1 | Татарка | р. Ангара |
| 98 | ГП | 2 | Таежный | р. Ангара |
| 99 | ГП | 1 | Татарка | р. Татарка |
| 100 | ГП | 1 | Терентьево | р. Есауловка |
| 101 | ГП | 1 | Тея | р. Тея |
| 102 | ГП | 1 | Троицк | р. Усолка |
| 103 | ГП | 3 | Тухарт | р. Большая Хета |
| 104 | ГП | 1 | Усть-Золотая | р. Ус |
| 105 | ГП | 1 | Усть-Кан | р. Кан |
| 106 | ГП | 1 | Усть-Шадат | р. Шадат |
| 107 | ГП | 1 | Черепановка | р. Копь |
| 108 | ГП | 1 | Черная Кома | р. Кома |
| 109 | ГП | 1 | Черное (Зимовье) | р. Черная |
| 110 | ГП | 1 | Чунояр | р. Чуна (Уда) |
| 111 | ГП | 1 | Шалоболино | р. Шушь |
| 112 | ГП | 2 | Шушенское | р. Енисей |
| 113 | ГП | 1 | Эндэ | р. Эндэ |
| 114 | ГП | 1 | Яркино | р. Чадобец |
| 115 | М | 3 | Кодинск | |
| 116 | OГП | 2 | Большая Иня | оз. Большое Кызыкульское |
| 117 | OГП | 1 | Вознесенка | вдхр. Красноярское |
| 118 | OГП | 1 | Джойская Сосновка | вдхр. Саяно-Шушенское |
| 119 | OГП | 1 | Енисей | вдхр. Красноярское |
| 120 | OГП | 2 | Залив Бирюса | вдхр. Красноярское |
| 121 | ОГП | 2 | Залив Проспихина | вдхр. Богучанское |
| 122 | OГП | 2 | Корнилово | оз. Белое |
| 123 | OГП | 2 | Курорт Учум | оз. Учум |
| 124 | OГП | 1 | Новая Бахта | вдхр. Красноярское |
| 125 | OГП | 1 | Новоселово | вдхр. Красноярское |
| 126 | OГП | 1 | Парная | оз. Большое |
| 127 | OГП | 1 | Приморск | вдхр. Красноярское |
| 128 | OГП | 2 | Тиберкуль | оз. Тиберкуль |
| 129 | OГП | 1 | Устье р.Казыр-Сук | вдхр. Саяно-Шушенское |
| 130 | OГП | 1 | Устье р.Пашкина | вдхр. Саяно-Шушенское |
| 131 | OГП | 2 | Шумиха | вдхр. Красноярское |
| 132 | ПГП | 2 | Агата | оз. Някшингда |
| 133 | ПГП | 1 | Агинское | р. Анжа |
| 134 | ПГП | 1 | Александровский Шлюз | р. Кас |
| 135 | ПГП | 3 | Ачинск | р. Чулым |
| 136 | ПГП | 1 | Байкит | р. Подкаменная Тунгуска |
| 137 | ПГП | 1 | Балахта | р. Чулым |
| 138 | ПГП | 3 | Бахта | р. Енисей |
| 139 | ПГП | 1 | Богучаны | р. Ангара |
| 140 | ПГП | 1 | Большая Мурта | р. Нижняя Подъемная |
| 141 | ПГП | 1 | Большой Порог | р. Нижняя Тунгуска |
| 142 | ПГП | 1 | Большой Улуй | р. Большой Улуй |
| 143 | ПГП | 3 | Ванавара | р. Подкаменная Тунгуска |
| 144 | ПГП | 1 | Вельмо | руч. Миханский |
| 145 | ПГП | 3 | Верещагино | р. Енисей |
| 146 | ПГП | 3 | Верхнеимбатск | р. Енисей |
| 147 | ПГП | 3 | Волочанка | р. Хета |
| 148 | ПГП | 3 | Ворогово | р. Енисей |
| 149 | ПГП | 1 | Горбиачин | р. Горбиачин |
| 150 | ПГП | 1 | Дивногорск | р. Енисей |
| 151 | ПГП | 1 | Емельяново | р. Кача |
| 152 | ПГП | 1 | Енисейск | р. Енисей |
| 153 | ПГП | 1 | Ермаковское | р. Оя |
| 154 | ПГП | 1 | Игарка | р. Енисей |
| 155 | ПГП | 1 | Ирбейское | р. Кан |
| 156 | ПГП | 3 | Казачинское | р. Енисей |
| 157 | ПГП | 1 | Казыр | р. Казыр |
| 158 | ПГП | 1 | Канск | р. Кан |
| 159 | ПГП | 1 | Кантегир | р. Кантегир |
| 160 | ПГП | 3 | Караул | р. Енисей |
| 161 | ПГП | 1 | Келлог | р. Елогуй |
| 162 | ПГП | 1 | Кербо | р. Таймура |
| 163 | ПГП | 1 | Кислокан | р. Нижняя Тунгуска |
| 164 | ПГП | 1 | Кузьмовка | р. Подкаменная Тунгуска |
| 165 | ПГП | 1 | Курагино | р. Туба |
| 166 | ПГП | 3 | Курейка | р. Енисей |
| 167 | ПГП | 1 | Лебяжье | вдхр. Красноярское |
| 168 | ПГП | 3 | Лосиноборское | р. Кеть |
| 169 | ПГП | 1 | Минусинск | р. Минусинка |
| 170 | ПГП | 1 | Муторай | р. Чуня |
| 171 | ПГП | 3 | Назимово | р. Енисей |
| 172 | ПГП | 3 | Новобирилюссы | р. Чулым |
| 173 | ПГП | 1 | Оленья Речка | р. Оленья Речка |
| 174 | ПГП | 1 | Подкаменная Тунгуска | р. Енисей |
| 175 | ПГП | 3 | Потапово | р. Енисей |
| 176 | ПГП | 1 | Светлогорск | вдхр. Курейское |
| 177 | ПГП | 2 | Снежногорск | вдхр. Хантайское |
| 178 | ПГП | 1 | Советская Речка | р. Советская Речка |
| 179 | ПГП | 3 | Стрелка | р. Енисей |
| 180 | ПГП | 1 | Стрелка Чуня | р. Чуня |
| 181 | ПГП | 1 | Сым | р. Сым |
| 182 | ПГП | 1 | Тембенчи | р. Тембенчи |
| 183 | ПГП | 1 | Тура | р. Нижняя Тунгуска |
| 184 | ПГП | 1 | Тюхтет | р. Тюхтет |
| 185 | ПГП | 1 | Усть-Камо | р. Подкаменная Тунгуска |
| 186 | ПГП | 1 | Усть-Уса | вдхр. Саяно-Шушенское |
| 187 | ПГП | 3 | Учами | р. Нижняя Тунгуска |
| 188 | ПГП | 1 | Уяр | р. Уярка |
| 189 | ПГП | 1 | Чемдальск | р. Подкаменная Тунгуска |
| 190 | ПГП | 1 | Янов Стан | р. Турухан |
| 191 | ПГП | 3 | Ярцево | р. Енисей |
| N пп |
Тип | Разряд | Наименование НП | Водный объект |
| 1 | АМС | Хандагайты | ||
| 2 | MП | 1 | Барлык | |
| 3 | ГП | 1 | Ийме | р. Хемчик |
| 4 | ГП | 1 | Кара-Хак | р. Большой Енисей |
| 5 | ГП | 1 | Кара-Хак | р. Тапса |
| 6 | ГП | 1 | Кара-Холь | р. Алаш |
| 7 | ГП | 1 | Кызыл | р. Малый Енисей |
| 8 | ГП | 1 | Сейба | р. Большой Енисей |
| 9 | ГП | 1 | Сизим | р. Мизин |
| 10 | ГП | 1 | Усть-Бурен | р. Бурен |
| 11 | ГП | 1 | Усть-Ужеп | р. Малый Енисей |
| 12 | ГП | 1 | Уш-Бельдыр | р. Кызыл-Хем |
| 13 | ГП | 1 | Хамсара | р. Хамсыра |
| 14 | OГП | 2 | Азас | оз. Азас |
| 15 | OГП | 2 | Чагытай | оз. Чагытай |
| 16 | ПГП | 1 | Кызыл | р. Енисей |
| 17 | ПГП | 1 | Сарыг-Сеп | р. Малый Енисей |
| 18 | ПГП | 1 | Тоора-Хем | р. Большой Енисей |
| 19 | ПГП | 1 | Хову-Аксы | р. Елегест |
| 20 | ПГП | 1 | Чадан | р. Чадана |
| 21 | ПГП | 3 | Шагонар | р. Енисей |
| 22 | ПГП | 1 | Эрзин | р. Эрзин |
| № пп | Тип | Разряд | Наименование НП | Водный объект |
| 1 | АMП | Белый Яр | ||
| 2 | АMП | 1 | Устинкино | |
| 3 | АМС | Дудинка | ||
| 4 | АМС | Копьево-2 | ||
| 5 | АМС | Матур | ||
| 6 | АМС | Саяногорс | ||
| 7 | АМС | Танзыбей | ||
| 8 | АМС | Тесь | ||
| 9 | MП | 1 | Джирим | |
| 10 | MП | 1 | Советская Хакасия | |
| 11 | ГП | 1 | Абаза | р. Абакан |
| 12 | ГП | 3 | Абакан | р. Абакан |
| 13 | ГП | 1 | Балыкса | р. Томь |
| 14 | ГП | 1 | Боград | р. Тесь |
| 15 | ГП | 1 | Большая Ерба | р. Большая Ерба (Ерба) |
| 16 | ГП | 1 | Бондарево | р. Сос |
| 17 | ГП | 1 | Ефремкино | р. Белый Июс |
| 18 | ГП | 1 | Заимка Спиринская | р. Сон |
| 19 | ГП | 1 | Копьево | р. Чулым |
| 20 | ГП | 1 | Малые Арбаты | р. Малый Арбат |
| 21 | ГП | 1 | Малый Анзас | р. Она |
| 22 | ГП | 1 | Матур | р. Матур |
| 23 | ГП | 3 | Подсинее | р. Енисей |
| 24 | ГП | 1 | Райков | р. Абакан |
| 25 | ГП | 1 | Сарала | р. Сарала |
| 26 | ГП | 1 | Сарала | р. Черный Июс |
| 27 | ГП | 2 | Саяногорск | р. Енисей |
| 28 | ГП | 1 | Туим | р. Туим |
| 29 | ГП | 1 | Усть-Бюр | р. Уйбат |
| 30 | ГП | 1 | Усть-Тарташ | р. Малый Абакан |
| 31 | ГП | 1 | Черемушки | вдхр. Майнское |
| 32 | OГП | 1 | Жемчужный | оз. Шира |
| 33 | OГП | 1 | Крутогорск | вдхр. Красноярское |
| 34 | OГП | 2 | Плавбаза | вдхр. Саяно-Шушенское |
| 35 | OГП | 1 | Усть-Абакан | вдхр. Красноярское |
| 36 | ПГП | 1 | Бея | р. Бея |
| 37 | ПГП | 1 | Большой Он | р. Большой Он |
| 38 | ПГП | 1 | Таштып | р. Таштып |




